Immeubles de Miami
Comparer des immeubles côte à côte
Uniquement des faits enregistrés : la situation de chaque immeuble, l'organisation de la copropriété, son âge, sa taille et les surfaces au rôle du comté. Aucun classement, aucune note : le bon immeuble dépend de ce que vous en attendez.
Comparaison
| Oceana Bal Harbour | The Surf Club Four Seasons Private Residences | Fendi Château Residences | Solimar | Blair House | Porto Vita North Tower | Peninsula II | Turnberry Village | Jade Signature | Residences by Armani/Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalité | Bal Harbour | Surfside | Surfside | Surfside | Bay Harbor Islands | Aventura | Aventura | Aventura | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach |
| Secteur | Surfside, Bal Harbour et Bay Harbor Islands | Surfside, Bal Harbour et Bay Harbor Islands | Surfside, Bal Harbour et Bay Harbor Islands | Surfside, Bal Harbour et Bay Harbor Islands | Surfside, Bal Harbour et Bay Harbor Islands | Aventura | Aventura | Aventura | Sunny Isles Beach | Sunny Isles Beach |
| Adresse | 10201 Collins Avenue (tour sud) 10203 Collins Avenue (tour nord) | 9001 Collins Avenue (tour sud) 9111 Collins Avenue (tour nord) | 9349 Collins Avenue | 9559 Collins Avenue (tour sud) 9595 Collins Avenue (tour nord) | 9100 West Bay Harbor Drive 9102 West Bay Harbor Drive | 20155 NE 38th Court | 3301 NE 183rd Street | 20000 East Country Club Drive (tour nord) 19900 East Country Club Drive (tour sud) | 16901 Collins Avenue | 18975 Collins Avenue |
| Structure | Une copropriété, deux tours reliées par une passerelle | Une copropriété de deux tours résidentielles ; les lots de l'hôtel sont enregistrés à part | Un immeuble, une copropriété | Une copropriété, deux tours ; cabanas de plage enregistrées comme lots distincts | Une copropriété enregistrée à deux adresses | Une tour enregistrée comme copropriété à part entière ; trois lots commerciaux et un court de tennis y sont aussi enregistrés comme lots | Une tour, sa propre copropriété (The Peninsula II) ; The Peninsula voisine est une copropriété distincte | Deux tours, deux copropriétés distinctes (tour nord et tour sud) | Une tour, une copropriété ; un lot commercial enregistré à part | Une tour, une copropriété (18975 Collins Condo) ; une série de petits lots PS est enregistrée à part |
| Année de construction | 2016–2017 | 2017 | 2016 | 2001–2002 | 1970 | 2003 | 2007 | 2006–2007 | 2018 | 2019–2020 |
| Lots au rôle du comté | 236 | 147 | 57 | 214 | 77 | 122 | 222 | 410 | 191 | 308 |
| Appartements prévus au projet | 240 | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué |
| Étages | 28 | Non indiqué | 12 | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | 60 |
| Architecte | Arquitectonica | Non indiqué | Arquitectonica | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Herzog & de Meuron | Pelli Clarke & Partners (architecte de conception) |
| Chambres enregistrées | 1–6 | Non indiqué | 3–4 | 1–6 | Non indiqué | 2–5 | 2–6 | 1–3 | 1–6 | Non indiqué |
| Surfaces enregistrées (pi²) | 1 267 – 8 993 | 786 – 9 279 | 3 168 – 7 101 | 1 260 – 6 230 | 855 – 2 970 | 2 056 – 7 095 | 2 001 – 5 525 | 900 – 1 702 | 1 125 – 9 975 | 1 080 – 5 336 |
Surfaces enregistrées par le Property Appraiser de Miami-Dade pour chaque lot. Elles diffèrent souvent des chiffres du promoteur ou des annonces, mesurés autrement. Property Appraiser
Ce qu'un tableau ne montre pas décide souvent : les finances et les projets de l'association, les règles de location, d'animaux et de travaux, l'exposition d'une ligne donnée. Cela se lit dans les documents de chaque immeuble, que Raphael examine avec vous.
Comparaison commentée
Les mêmes immeubles, commentés par Raphael.
Les immeubles choisis sont repris ci-dessous. Raphael vous répond avec les appartements disponibles dans chacun et ce que montrent leurs documents. Une demande ne vous inscrit à rien.
Sources
- Miami-Dade Property Appraiser, Property Search · Property Appraiser of Miami-Dade County · consulté le 9 novembre 2026
- Arquitectonica, Oceana Bal Harbour · Arquitectonica · consulté le 9 novembre 2026
- Arquitectonica, Fendi Chateau Residences · Arquitectonica · consulté le 9 novembre 2026
- Dezeen, “Herzog & de Meuron completes Jade Signature skyscraper in Miami” (March 12, 2018) · Dezeen · consulté le 9 novembre 2026
- Pelli Clarke & Partners, Residences by Armani/Casa · Pelli Clarke & Partners · consulté le 9 novembre 2026
Chaque dossier indique ses sources et la date de sa dernière revue. Tous les dossiers.